Prijslijst 2021
CW | Start (Zaterdag) | Einde (Zaterdag) | Tarief | Prijs per dag, tot 2 volwassenen | Prijs per week, tot 2 volwassenen | Per extra persoon, vanaf 9 jaar, per dag | 2 volwassenen + 1 extra persoon vanaf 9 jaar per week | 2 volwassenen + 2 extra personen vanaf 9 jaar per week | 2 volwassenen + 3 extra personen vanaf 9 jaar per week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.12.2020 | 02.01.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
2 | 02.01.2021 | 09.01.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
3 | 09.01.2021 | 16.01.2021 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
4 | 16.01.2021 | 23.01.2021 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
5 | 23.01.2021 | 30.01.2021 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
6 | 30.01.2021 | 06.02.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
7 | 06.02.2021 | 13.02.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
8 | 13.02.2021 | 20.02.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
9 | 20.02.2021 | 27.02.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
10 | 27.02.2021 | 06.03.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
11 | 06.03.2021 | 13.03.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
12 | 13.03.2021 | 20.03.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
13 | 20.03.2021 | 27.03.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
14 | 27.03.2021 | 03.04.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
15 | 03.04.2021 | 10.04.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
16 | 10.04.2021 | 17.04.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
17 | 17.04.2021 | 24.04.2021 | 66 € | 462 € | 8 € | 518 € | 574 € | 630 € | |
18 | 24.04.2021 | 01.05.2021 | 66 € | 462 € | 8 € | 518 € | 574 € | 630 € | |
19 | 01.05.2021 | 08.05.2021 | 66 € | 462 € | 8 € | 518 € | 574 € | 630 € | |
20 | 08.05.2021 | 15.05.2021 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
21 | 15.05.2021 | 22.05.2021 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
22 | 22.05.2021 | 29.05.2021 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
23 | 29.05.2021 | 05.06.2021 | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € | |
24 | 05.06.2021 | 12.06.2021 | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € | |
25 | 12.06.2021 | 19.06.2021 | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € | |
26 | 19.06.2021 | 26.06.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
27 | 26.06.2021 | 03.07.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
28 | 03.07.2021 | 10.07.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
29 | 10.07.2021 | 17.07.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
30 | 17.07.2021 | 24.07.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
31 | 24.07.2021 | 31.07.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
32 | 31.07.2021 | 07.08.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
33 | 07.08.2021 | 14.08.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
34 | 14.08.2021 | 21.08.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
35 | 21.08.2021 | 28.08.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
36 | 28.08.2021 | 04.09.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
37 | 04.09.2021 | 11.09.2021 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
38 | 11.09.2021 | 18.09.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
39 | 18.09.2021 | 25.09.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
40 | 25.09.2021 | 02.10.2021 | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € | |
41 | 02.10.2021 | 09.10.2021 | HS | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € |
42 | 09.10.2021 | 16.10.2021 | HS | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € |
43 | 16.10.2021 | 23.10.2021 | HS | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € |
44 | 23.10.2021 | 30.10.2021 | HS | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € |
45 | 30.10.2021 | 06.11.2021 | HS | 109 € | 763 € | 8 € | 819 € | 875 € | 931 € |
46 | 06.11.2021 | 13.11.2021 | 44 € | 308 € | 8 € | 364 € | 420 € | 476 € | |
47 | 13.11.2021 | 20.11.2021 | 44 € | 308 € | 8 € | 364 € | 420 € | 476 € | |
48 | 20.11.2021 | 27.11.2021 | 44 € | 308 € | 8 € | 364 € | 420 € | 476 € | |
49 | 27.11.2021 | 04.12.2021 | 44 € | 308 € | 8 € | 364 € | 420 € | 476 € | |
50 | 04.12.2021 | 11.12.2021 | 44 € | 308 € | 8 € | 364 € | 420 € | 476 € | |
51 | 11.12.2021 | 18.12.2021 | 44 € | 308 € | 8 € | 364 € | 420 € | 476 € | |
52 | 18.12.2021 | 25.12.2021 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
53 | 25.12.2021 | 01.01.2022 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
1 | 01.01.2022 | 08.01.2022 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
2 | 08.01.2022 | 15.01.2022 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
3 | 15.01.2022 | 22.01.2022 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
4 | 22.01.2022 | 29.01.2022 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
5 | 29.01.2022 | 05.02.2022 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
6 | 05.02.2022 | 12.02.2022 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
7 | 12.02.2022 | 19.02.2022 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
8 | 19.02.2022 | 26.02.2022 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
9 | 26.02.2022 | 05.03.2022 | HS | 129 € | 903 € | 8 € | 959 € | 1015 € | 1071 € |
* LS = Laagseizoen, HS = Hoogseizoen
Minimale boeking 7 dagen
- Check-In vanaf 16.00 uur / Check-Out tot 10.00 uur
- Factuur van Mr. en Mrs. Carl, § 9 USTG show, bereken zonder UST
- Maximale bezetting 6 personen
- Toeristenbelasting 6,93€/week (0,99€/dag) per persoon (+17J)
- Eindschoonmaak = 69 Euro
- Linnenset bestaande uit handdoeken, badhanddoeken/strandlakens en bedlinnen gratis
- Air condition incl
Betalingsvoorwaarden
- Aanbetaling: 50% binnen 4 weken na boeking
- Laatste betaling: uiterlijk 4 weken voor aankomst
- Aanbetaling forfaitair bedrag 200 Euro, te betalen bij eindbetaling