KW | Aanvang (zaterdag) | einde (zaterdag) | tarief | Prijs per dag, maximaal 2 volwassenen | Prijs per week, tot 2 volwassenen | per extra persoon, vanaf 9 jaar, per dag | 2 volwassenen + 1 extra persoon vanaf 9 jaar per week | 2 volwassenen + 2 extra personen vanaf 9 jaar per week | 2 volwassenen + 3 extra personen vanaf 9 jaar per week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 26.03.22 | 02.04.22 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
14 | 02.04.22 | 09.04.22 | HS - Ostern | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
15 | 09.04.22 | 16.04.22 | HS - Ostern | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
16 | 16.04.22 | 23.04.22 | HS - Ostern | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
17 | 23.04.22 | 30.04.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
18 | 30.04.22 | 07.05.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
19 | 07.05.22 | 14.05.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
20 | 14.05.22 | 21.05.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
21 | 21.05.22 | 28.05.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
22 | 28.05.22 | 04.06.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
23 | 04.06.22 | 11.06.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
24 | 11.06.22 | 18.06.22 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
25 | 18.06.22 | 25.06.22 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
26 | 25.06.22 | 02.07.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
27 | 02.07.22 | 09.07.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
28 | 09.07.22 | 16.07.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
29 | 16.07.22 | 23.07.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
30 | 23.07.22 | 30.07.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
31 | 30.07.22 | 06.08.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
32 | 06.08.22 | 13.08.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
33 | 13.08.22 | 20.08.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
34 | 20.08.22 | 27.08.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
35 | 27.08.22 | 03.09.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
36 | 03.09.22 | 10.09.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
37 | 10.09.22 | 17.09.22 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
38 | 17.09.22 | 24.09.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
39 | 24.09.22 | 01.10.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
40 | 01.10.22 | 08.10.22 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
41 | 08.10.22 | 15.10.22 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
42 | 15.10.22 | 22.10.22 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
43 | 22.10.22 | 29.10.22 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
44 | 29.10.22 | 05.11.22 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
45 | 05.11.22 | 12.11.22 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
46 | 12.11.22 | 19.11.22 | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € | |
47 | 19.11.22 | 26.11.22 | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € | |
48 | 26.11.22 | 03.12.22 | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € | |
49 | 03.12.22 | 10.12.22 | HS - Advent | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
50 | 10.12.22 | 17.12.22 | HS - Advent | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
51 | 17.12.22 | 24.12.22 | HS - XMAS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
52 | 24.12.22 | 31.12.22 | HS - XMAS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
1 | 31.12.22 | 07.01.23 | HS - XMAS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
2 | 07.01.23 | 14.01.23 | HS - XMAS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
3 | 14.01.23 | 21.01.23 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
4 | 21.01.23 | 28.01.23 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
5 | 28.01.23 | 04.02.23 | HS - Winter | 159 € | 1.113 € | 8 € | 1.169 € | 1.225 € | 1.281 € |
6 | 04.02.23 | 11.02.23 | HS - Winter | 159 € | 1.113 € | 8 € | 1.169 € | 1.225 € | 1.281 € |
7 | 11.02.23 | 18.02.23 | HS - Winter | 159 € | 1.113 € | 8 € | 1.169 € | 1.225 € | 1.281 € |
8 | 18.02.23 | 25.02.23 | HS - Winter | 159 € | 1.113 € | 8 € | 1.169 € | 1.225 € | 1.281 € |
9 | 25.02.23 | 04.03.23 | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € | |
10 | 04.03.23 | 11.03.23 | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € | |
11 | 11.03.23 | 18.03.23 | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € | |
12 | 18.03.23 | 25.03.23 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
13 | 25.03.23 | 01.04.23 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
14 | 01.04.23 | 08.04.23 | HS - Ostern | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
15 | 08.04.23 | 15.04.23 | HS - Ostern | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
16 | 15.04.23 | 22.04.23 | HS - Ostern | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
17 | 22.04.23 | 29.04.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
18 | 29.04.23 | 06.05.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
19 | 06.05.23 | 13.05.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
20 | 13.05.23 | 20.05.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
21 | 20.05.23 | 27.05.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
22 | 27.05.23 | 03.06.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
23 | 03.06.23 | 10.06.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
24 | 10.06.23 | 17.06.23 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
25 | 17.06.23 | 24.06.23 | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € | |
26 | 24.06.23 | 01.07.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
27 | 01.07.23 | 08.07.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
28 | 08.07.23 | 15.07.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
29 | 15.07.23 | 22.07.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
30 | 22.07.23 | 29.07.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
31 | 29.07.23 | 05.08.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
32 | 05.08.23 | 12.08.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
33 | 12.08.23 | 19.08.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
34 | 19.08.23 | 26.08.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
35 | 26.08.23 | 02.09.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
36 | 02.09.23 | 09.09.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
37 | 09.09.23 | 16.09.23 | HS - Sommer | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
38 | 16.09.23 | 23.09.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
39 | 23.09.23 | 30.09.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
40 | 30.09.23 | 07.10.23 | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € | |
41 | 07.10.23 | 14.10.23 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
42 | 14.10.23 | 21.10.23 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
43 | 21.10.23 | 28.10.23 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
44 | 28.10.23 | 04.11.23 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
45 | 04.11.23 | 11.11.23 | HS - Herbst | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
46 | 11.11.23 | 18.11.23 | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € | |
47 | 18.11.23 | 25.11.23 | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € | |
48 | 25.11.23 | 02.12.23 | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € | |
49 | 02.12.23 | 09.12.23 | HS - Advent | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
50 | 09.12.23 | 16.12.23 | HS - Advent | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
51 | 16.12.23 | 23.12.23 | HS - XMAS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
52 | 23.12.23 | 30.12.23 | HS - XMAS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
* LS = Laagseizoen, HS = Hoogseizoen
Minimale boeking 7 dagen
- Check-In vanaf 16.00 uur / Check-Out tot 10.00 uur
- Factuur van Mr. en Mrs. Carl, § 9 USTG show, bereken zonder UST
- Maximale bezetting 6 personen
- Toeristenbelasting Volwassenen 2,70€, Kinderen bis 17J.: 1,20€ pro Dag
- Eindschoonmaak = 69 Euro
- Linnenset bestaande uit handdoeken, badhanddoeken/strandlakens en bedlinnen gratis
- Air condition incl
Betalingsvoorwaarden
- Aanbetaling: 50% binnen 4 weken na boeking
- Laatste betaling: uiterlijk 4 weken voor aankomst
- Aanbetaling forfaitair bedrag 200 Euro, te betalen bij eindbetaling