| KW | Start (Saturday) | end (Saturday) | tariff | Price per day, up to 2 adults | Price per week, up to 2 adults | per additional person, from 9 years, per day | 2 adults + 1 additional person from 9 years per week | 2 adults + 2 additional persons from 9 years per week | 2 adults + 3 additional persons from 9 years per week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.101,00 € |
| 4 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.101,00 € |
| 5 | 24.01.2026 | 31.01.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.101,00 € |
| 6 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 7 | 07.02.2026 | 14.02.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 8 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 9 | 21.02.2026 | 28.02.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 10 | 28.02.2026 | 07.03.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 11 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 12 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 13 | 21.03.2026 | 28.03.2026 | NS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 14 | 28.03.2026 | 04.04.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 15 | 04.04.2026 | 11.04.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 16 | 11.04.2026 | 18.04.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 17 | 18.04.2026 | 25.04.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 18 | 25.04.2026 | 02.05.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 19 | 02.05.2026 | 09.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 20 | 09.05.2026 | 16.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 21 | 16.05.2026 | 23.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 22 | 23.05.2026 | 30.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 23 | 30.05.2026 | 06.06.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 24 | 06.06.2026 | 13.06.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 25 | 13.06.2026 | 20.06.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 26 | 20.06.2026 | 27.06.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 27 | 27.06.2026 | 04.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 28 | 04.07.2026 | 11.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 29 | 11.07.2026 | 18.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 30 | 18.07.2026 | 25.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 31 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 32 | 01.08.2026 | 08.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 33 | 08.08.2026 | 15.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 34 | 15.08.2026 | 22.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 35 | 22.08.2026 | 29.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 36 | 29.08.2026 | 05.09.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 37 | 05.09.2026 | 12.09.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 38 | 12.09.2026 | 19.09.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 39 | 19.09.2026 | 26.09.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 40 | 26.09.2026 | 03.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 41 | 03.10.2026 | 10.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 42 | 10.10.2026 | 17.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 43 | 17.10.2026 | 24.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 44 | 24.10.2026 | 31.10.2026 | HS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
| 45 | 31.10.2026 | 07.11.2026 | HS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
| 46 | 07.11.2026 | 14.11.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 47 | 14.11.2026 | 21.11.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 48 | 21.11.2026 | 28.11.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 49 | 28.11.2026 | 05.12.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 50 | 05.12.2026 | 12.12.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 51 | 12.12.2026 | 19.12.2026 | NS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
| 52 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | NS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
| 53 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | NS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
| 1 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | HS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
| 2 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 3 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 4 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 5 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 6 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 7 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 8 | 20.02.2027 | 27.02.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 9 | 27.02.2027 | 06.03.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 10 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 11 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 12 | 20.03.2027 | 27.03.2027 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 13 | 27.03.2027 | 03.04.2027 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 14 | 03.04.2027 | 10.04.2027 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
| 15 | 10.04.2027 | 17.04.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 16 | 17.04.2027 | 24.04.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 17 | 24.04.2027 | 01.05.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 18 | 01.05.2027 | 08.05.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 19 | 08.05.2027 | 15.05.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 20 | 15.05.2027 | 22.05.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 21 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 22 | 29.05.2027 | 05.06.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 23 | 05.06.2027 | 12.06.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 24 | 12.06.2027 | 19.06.2027 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 25 | 19.06.2027 | 26.06.2027 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 26 | 26.06.2027 | 03.07.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 27 | 03.07.2027 | 10.07.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 28 | 10.07.2027 | 17.07.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 29 | 17.07.2027 | 24.07.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 30 | 24.07.2027 | 31.07.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 31 | 31.07.2027 | 07.08.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 32 | 07.08.2027 | 14.08.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 33 | 14.08.2027 | 21.08.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 34 | 21.08.2027 | 28.08.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 35 | 28.08.2027 | 04.09.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 36 | 04.09.2027 | 11.09.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 37 | 11.09.2027 | 18.09.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 38 | 18.09.2027 | 25.09.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 39 | 25.09.2027 | 02.10.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 40 | 02.10.2027 | 09.10.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 41 | 09.10.2027 | 16.10.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 42 | 16.10.2027 | 23.10.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 43 | 23.10.2027 | 30.10.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 44 | 30.10.2027 | 06.11.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 45 | 06.11.2027 | 13.11.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
| 46 | 13.11.2027 | 20.11.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 47 | 20.10.2027 | 27.11.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 48 | 27.11.2027 | 04.12.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 49 | 04.12.2027 | 11.12.2027 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
| 50 | 11.12.2027 | 18.12.2025 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
| 51 | 18.12.2027 | 25.12.2027 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
| 52 | 25.12.2027 | 01.01.2028 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
* LS = Low Saison PS = Peak Season
Minimum booking 7 days
- Check-In from 16.00 o’clock / Check-Out until 10.00 o’clock
- Invoice from Mr. and Mrs. Carl, § 9 USTG show, calculate without UST
- Maximum occupancy 6 persons
- Tourist Tax Adults 2,70€, Childs up to 17Y.: 1,20€ per Day
- Final cleaning = 69 Euro
- Linen set consisting of towels, bath towels/beach towels and bed linen free of charge
- Air conditioning incl.
Terms of payment
- Depositno : 50% within 4 weeks after booking
- Final payment: at the latest 4 weeks before arrival
- Deposit lump sum 200 Euro, payable with final payment





