| KW | Start (Saturday) | end (Saturday) | tariff | Price per day, up to 2 adults | Price per week, up to 2 adults | per additional person, from 9 years, per day | 2 adults + 1 additional person from 9 years per week | 2 adults + 2 additional persons from 9 years per week | 2 adults + 3 additional persons from 9 years per week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.2023 | 06.01.2024 | PS | 199 € | 1.393 € | 8 € | 1.449 € | 1.505 € | 1.561 € |
| 2 | 06.01.2024 | 13.01.2024 | LS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
| 3 | 13.01.2024 | 20.01.2024 | LS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
| 4 | 20.01.2024 | 27.01.2024 | LS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 5 | 27.01.2024 | 03.02.2024 | LS | 169 € | 1.183 € | 8 € | 1.239 € | 1.295 € | 1.351 € |
| 6 | 03.02.2024 | 10.02.2024 | PS | 169 € | 1.183 € | 8 € | 1.239 € | 1.295 € | 1.351 € |
| 7 | 10.02.2024 | 17.02.2024 | PS | 169 € | 1.183 € | 8 € | 1.239 € | 1.295 € | 1.351 € |
| 8 | 17.02.2024 | 24.02.2024 | PS | 169 € | 1.183 € | 8 € | 1.239 € | 1.295 € | 1.351 € |
| 9 | 24.02.2024 | 02.03.2024 | LS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 10 | 02.03.2024 | 09.03.2024 | LS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 11 | 09.03.2024 | 16.03.2024 | LS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 12 | 16.03.2024 | 23.03.2024 | PS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 13 | 23.03.2024 | 30.03.2024 | PS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 14 | 30.03.2024 | 06.04.2024 | PS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 15 | 06.04.2024 | 13.04.2024 | PS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 16 | 13.04.2024 | 20.04.2024 | PS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 17 | 20.04.2024 | 27.04.2024 | LS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 18 | 27.04.2024 | 04.05.2024 | LS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 19 | 04.05.2024 | 11.05.2024 | LS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 20 | 11.05.2024 | 18.05.2024 | LS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 21 | 18.05.2024 | 25.05.2024 | PS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 22 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | PS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1.001 € |
| 23 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | LS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 24 | 08.06.2024 | 15.06.2024 | LS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 25 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | PS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 26 | 22.06.2024 | 29.06.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 27 | 29.06.2024 | 06.07.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 28 | 06.07.2024 | 13.07.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 29 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 30 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 31 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 32 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 33 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 34 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 35 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 36 | 31.08.2024 | 07.09.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 37 | 07.09.2024 | 14.09.2024 | PS | 139 € | 973 € | 8 € | 1.029 € | 1.085 € | 1.141 € |
| 38 | 14.09.2024 | 21.09.2024 | LS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 39 | 21.09.2024 | 28.09.2024 | LS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 40 | 28.09.2024 | 05.10.2024 | PS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
| 41 | 05.10.2024 | 12.10.2024 | PS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 42 | 12.10.2024 | 19.10.2024 | PS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 43 | 19.10.2024 | 26.10.2024 | PS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 44 | 26.10.2024 | 02.11.2024 | PS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 45 | 02.11.2024 | 09.11.2024 | LS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | LS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
| 47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | LS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
| 48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | LS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
| 49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | PS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | LS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
| 51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | PS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
| 52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | PS | 179 € | 1.253 € | 8 € | 1.309 € | 1.365 € | 1.421 € |
| 1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | PS | 199 € | 1.393 € | 8 € | 1.449 € | 1.505 € | 1.561 € |
* LS = Low Saison PS = Peak Season
Minimum booking 7 days
- Check-In from 16.00 o’clock / Check-Out until 10.00 o’clock
- Invoice from Mr. and Mrs. Carl, § 9 USTG show, calculate without UST
- Maximum occupancy 6 persons
- Tourist Tax Adults 2,70€, Childs up to 17Y.: 1,20€ per Day
- Final cleaning = 69 Euro
- Linen set consisting of towels, bath towels/beach towels and bed linen free of charge
- Air conditioning incl.
Terms of payment
- Depositno : 50% within 4 weeks after booking
- Final payment: at the latest 4 weeks before arrival
- Deposit lump sum 200 Euro, payable with final payment





