KW | Beginn (Samstags) | Ende (Samstags) | Tarif | Preis pro Tag, bis 2 Erw. | Preis pro Woche, bis 2 Erw. | je weitere Person, ab 9 Jahre, je Tag | 2 Erw. + 1 weitere Person ab 9 J. pro Woche | 2 Erw. + 2 weitere Person ab 9 J. pro Woche | 2 Erw. + 3 weitere Person ab 9 J. pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 23.09.2023 | 30.09.2023 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
40 | 30.09.2023 | 07.10.2023 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
41 | 07.10.2023 | 14.10.2023 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
42 | 14.10.2023 | 21.10.2023 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
43 | 21.10.2023 | 28.10.2023 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
44 | 28.10.2023 | 04.11.2023 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
45 | 04.11.2023 | 11.11.2023 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
46 | 11.11.2023 | 18.11.2023 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
47 | 18.11.2023 | 25.11.2023 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
48 | 25.11.2023 | 02.12.2023 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
49 | 02.12.2023 | 09.12.2023 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
50 | 09.12.2023 | 16.12.2023 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
51 | 16.12.2023 | 23.12.2023 | HS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
52 | 23.12.2023 | 30.12.2023 | HS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
1 | 30.12.2023 | 06.01.2024 | HS | 199 € | 1393 € | 8 € | 1449 € | 1505 € | 1561 € |
2 | 06.01.2024 | 13.01.2024 | NS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
3 | 13.01.2024 | 20.01.2024 | NS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
4 | 20.01.2024 | 27.01.2024 | NS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
5 | 27.01.2024 | 03.02.2024 | NS | 169 € | 1183 € | 8 € | 1239 € | 1295 € | 1351 € |
6 | 03.02.2024 | 10.02.2024 | HS | 169 € | 1183 € | 8 € | 1239 € | 1295 € | 1351 € |
7 | 10.02.2024 | 17.02.2024 | HS | 169 € | 1183 € | 8 € | 1239 € | 1295 € | 1351 € |
8 | 17.02.2024 | 24.02.2024 | HS | 169 € | 1183 € | 8 € | 1239 € | 1295 € | 1351 € |
9 | 24.02.2024 | 02.03.2024 | NS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
10 | 02.03.2024 | 09.03.2024 | NS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
11 | 09.03.2024 | 16.03.2024 | NS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
12 | 16.03.2024 | 23.03.2024 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
13 | 23.03.2024 | 30.03.2024 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
14 | 30.03.2024 | 06.04.2024 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
15 | 06.04.2024 | 13.04.2024 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
16 | 13.04.2024 | 20.04.2024 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
17 | 20.04.2024 | 27.04.2024 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
18 | 27.04.2024 | 04.05.2024 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
19 | 04.05.2024 | 11.05.2024 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
20 | 11.05.2024 | 18.05.2024 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
21 | 18.05.2024 | 25.05.2024 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
22 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | HS | 119 € | 833 € | 8 € | 889 € | 945 € | 1001 € |
23 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
24 | 08.06.2024 | 15.06.2024 | NS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
25 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
26 | 22.06.2024 | 29.06.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
27 | 29.06.2024 | 06.07.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
28 | 06.07.2024 | 13.07.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
29 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
30 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
31 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
32 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
33 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
34 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
35 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
36 | 31.08.2024 | 07.09.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
37 | 07.09.2024 | 14.09.2024 | HS | 139 € | 973 € | 8 € | 1029 € | 1085 € | 1141 € |
38 | 14.09.2024 | 21.09.2024 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
39 | 21.09.2024 | 28.09.2024 | NS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
40 | 28.09.2024 | 05.10.2024 | HS | 79 € | 553 € | 8 € | 609 € | 665 € | 721 € |
41 | 05.10.2024 | 12.10.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
42 | 12.10.2024 | 19.10.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
43 | 19.10.2024 | 26.10.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
44 | 26.10.2024 | 02.11.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
45 | 02.11.2024 | 09.11.2024 | NS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | NS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | HS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | HS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | HS | 199 € | 1393 € | 8 € | 1449 € | 1505 € | 1561 € |
* NS = Nebensaison, HS = Hauptsaison
Mindestbuchung 7 Tage
- Check-In ab 16.00 Uhr / Check-Out bis 10.00 Uhr
- Rechnung von Eheleute Carl, § 9 USTG ausweisen, ohne UST berechnen
- Maximale Belegung 6 Personen
- Kurbeitrag Erw. 2,70€, Kinder bis 17J.: 1,20€ pro Tag
- Endreinigung = 69 Euro
- Wäsche-Set bestehend aus Handtüchern, Badetüchern/Strandtüchern und Bettwäsche kostenfrei
- Klimaanlage inkl.
- Reit im Winkl inklusiv Card – freier Eintritt zum Freibad Reit im Winkl,
Waldschwimmbad Kössen, Strandbäder am Walchsee
Weitere Infos finden hier: www.reitimwinkl.de/reit-im-winkl-inklusiv-card - Benzeck Skilifte inklusiv – kostenfreie Nutzung aller Skilifte (außer Tubing) während des gesamten Urlaubs.
Gegen Vorlage Lichtbildausweis und Gästekarte, sowie einer einmaligen Gebühr 1,00 EUR pro Person.
Weitere Infos finden hier: www.benzeck-skilifte.de
Zahlungsbedingungen
- Anzahlung: 50% innerhalb 4 Wochen nach Buchung
- Restzahlung: bis spätestens 4 Wochen vor Anreise
- Kaution pauschal 200 Euro, zahlbar mit Restzahlung